新型肺炎全国疫情实时地图,持续更新中
数据来源:国家卫健委、各地卫健委、公开报道整理
  • 现存确诊
  • 累计确诊
  • 死 亡
  • 治 愈
  • 中国
  • 150
  • 84503
  • 4645
  • 79708
  • 全球
  • 2696587
  • 4801943
  • 318481
  • 1786875
全国数据截至 2020-05-19 11:00
点击查看数据表
地 区 现存确诊累计确诊死 亡治 愈
美国 1101930155029491981356383
俄罗斯 2177472906782722 70209
英国 21174324770934876 1090
巴西 13805625536816853 100459
土耳其 1348451505934171 11577
法国 89966 18005128242 61843
意大利 66553 22588632007 127326
秘鲁 61004 92273 2648 28621
印度 57949 1003283156 39223
西班牙 53521 27818827709 196958
荷兰 35919 41087 5168 0
加拿大 33863 78329 5903 38563
比利时 31598 55280 9052 14630
沙特 28718 54752 312 25722
巴基斯坦 25323 35788 770 9695
卡塔尔 24902 28272 14 3356
厄瓜多尔 24731 30502 2338 3433
葡萄牙 23937 28319 1184 3198
智利 21017 37040 368 15655
新加坡 20104 26098 21 5973
瑞典 20082 28582 3529 4971
伊朗 19774 1224927057 95661
白俄罗斯 18453 26772 151 8168
孟加拉 15219 18863 283 3361
阿联酋 13946 21084 208 6930
德国 13507 1765518003 155041
乌克兰 12248 16847 456 4143
波兰 10036 17615 883 6696
哥伦比亚 9727 13610 525 3358
墨西哥 9643 42595 4477 28475
印度尼西亚 9002 12071 872 2197
科威特 8436 11975 88 3451
挪威 7708 7955 215 32
菲律宾 7639 9684 637 1408
埃及 7632 10829 571 2626
多米尼加 7547 11320 422 3351
南非 6825 12739 238 5676
巴拿马 6490 7523 210 823
罗马尼亚 6141 16247 1053 9053
塞尔维亚 6066 10374 224 4084
以色列 5586 16289 238 10465
日本 5555 16120 697 9868
捷克 3633 7896 257 4006
阿根廷 3284 5020 264 1472
摩洛哥 3200 5219 181 1838
哈萨克斯坦 2897 4205 29 1279
爱尔兰 2851 23827 1506 19470
阿富汗 2708 3224 95 421
摩尔多瓦 2683 4363 136 1544
加纳 2407 2719 18 294
尼日利亚 2371 2950 98 481
阿尔及利亚 2301 4838 470 2067
匈牙利 1993 3065 363 709
巴林 1950 3720 8 1762
阿曼 1864 2735 13 858
马来西亚 1710 6383 106 4567
芬兰 1666 5412 246 3500
玻利维亚 1529 1802 86 187
瑞士 1491 30463 1872 27100
亚美尼亚 1468 2619 40 1111
爱沙尼亚 1395 1711 55 261
丹麦 1371 10713 537 8805
几内亚 1303 1811 10 498
保加利亚 1282 1704 80 342
希腊 1122 2642 146 1374
斯洛文尼亚 1103 1445 98 244
喀麦隆 1087 2104 64 953
洪都拉斯 1055 1270 93 122
奥地利 1027 16058 626 14405
波黑 956 1946 79 911
韩国 937 11018 260 9821
塞内加尔 848 1329 11 470
澳大利亚 803 6875 97 5975
伊拉克 758 2431 102 1571
科特迪瓦 745 1464 18 701
索马里 722 835 38 75
立陶宛 699 1423 46 678
乌兹别克斯坦696 2207 10 1501
危地马拉 665 763 19 79
苏丹 663 778 45 70
古巴 662 1685 69 954
斯洛伐克 655 1421 25 741
刚果(金) 581 705 34 90
塞浦路斯 567 878 15 296
马尔代夫 551 573 2 20
斯里兰卡 549 771 9 213
拉脱维亚 531 896 17 348
阿塞拜疆 526 2060 26 1508
黎巴嫩 510 741 25 206
突尼斯 497 1022 43 482
克罗地亚 469 2112 83 1560
圣马力诺 456 589 41 92
北马其顿 427 1526 86 1013
牙买加 408 473 9 56
几内亚比绍 393 413 1 19
约旦河西岸和加沙375449 3 71
吉布提 373 1120 2 745
萨尔瓦多 368 587 14 205
格鲁吉亚 355 604 9 240
马里 352 612 32 228
科索沃 340 856 26 490
哥斯达黎加 336 755 6 413
卢森堡 332 3840 96 3412
肯尼亚 329 535 24 182
波多黎各 304 316 12
赤道几内亚 299 315 3 13
加蓬 298 397 6 93
坦桑尼亚 297 480 16 167
巴拉圭 286 431 10 135
巴勒斯坦 242 371 2 127
吉尔吉斯斯坦232 843 11 600
阿尔巴尼亚 219 820 31 570
刚果(布) 200 236 10 26
委内瑞拉 193 361 10 158
安道尔 191 751 46 514
泰国 187 2988 54 2747
乌拉圭 185 670 17 468
尼日尔 182 763 38 543
圣多美和普林西比167174 3 4
新西兰 151 1488 21 1316
中国 150 84503 4645 79708
佛得角 147 186 2 37
塞拉利昂 145 199 11 43
卢旺达 132 261 0 129
乍得 110 170 17 43
埃斯瓦蒂尼 106 119 1 12
缅甸 106 161 6 49
布基纳法索 92 688 48 548
利比里亚 92 170 20 58
越南 91 268 0 177
约旦 87 471 9 375
特立尼达和多巴哥86114 8 20
海地 79 101 12 10
中非共和国 75 85 0 10
马耳他 74 482 5 403
尼泊尔 66 82 0 16
黑山 63 324 8 253
莫桑比克 62 81 0 19
钻石公主号 56 712 12 644
冰岛 56 1799 10 1733
圭亚那 56 93 10 27
巴哈马 52 89 11 26
南苏丹 52 52 0 0
埃塞俄比亚 50 145 4 91
马达加斯加 50 151 0 101
多哥 45 128 9 74
柬埔寨 45 122 0 77
贝宁 44 96 2 50
乌干达 43 98 0 55
赞比亚 43 138 3 92
利比亚 37 63 3 23
厄立特里亚 36 39 0 3
马拉维 29 41 3 9
巴巴多斯 28 82 7 47
蒙古 28 41 0 13
文莱 27 136 1 108
津巴布韦 25 34 4 5
列支敦士登 25 81 1 55
安哥拉 23 36 2 11
老挝 19 19 0 0
也门 17 22 4 1
伯利兹 16 18 2 0
斐济 15 18 0 3
博茨瓦纳 14 23 1 8
圣基茨和尼维斯14 14 0 0
叙利亚 14 44 3 27
纳米比亚 13 16 0 3
塞舌尔 11 11 0 0
摩纳哥 10 95 4 81
苏里南 9 10 1 0
多米尼克 8 16 0 8
格林纳达 8 21 0 13
圣文森特和格林纳丁斯817 0 9
布隆迪 7 15 1 7
冈比亚 7 17 1 9
安提瓜和巴布达6 25 3 16
梵蒂冈 6 8 0 2
斯威士兰 5 12 0 7
东帝汶 4 24 0 20
毛里塔尼亚 4 7 1 2
尼加拉瓜 4 16 5 7
毛里求斯 3 332 10 319
圣卢西亚 3 18 0 15
不丹 2 7 0 5
巴布新几内亚0 8 0 8
收起
国外疫情趋势
单位:例
中国
点击查看数据表
地 区现存确诊累计确诊死 亡治 愈
台湾 35 440 7 398
吉林 26 151 2 123
香港 26 1055 4 1025
内蒙古 19 216 1 196
上海 18 666 7 641
湖北 7 68135 4512 63616
北京 6 593 9 578
陕西 4 308 3 301
辽宁 3 149 2 144
广东 3 1590 8 1579
天津 2 192 3 187
山东 1 788 7 780
海南 1 169 6 162
澳门 1 45 0 44
河北 0 328 6 322
山西 0 198 0 198
黑龙江 0 945 13 932
江苏 0 653 0 653
浙江 0 1268 1 1267
安徽 0 991 6 985
福建 0 356 1 355
江西 0 937 1 936
河南 0 1276 22 1254
湖南 0 1019 4 1015
广西 0 254 2 252
重庆 0 579 6 573
四川 0 561 3 558
贵州 0 147 2 145
云南 0 185 2 183
西藏 0 1 0 1
甘肃 0 139 2 137
青海 0 18 0 18
宁夏 0 75 0 75
新疆 0 76 3 73
收起
全国疫情趋势
(不含港澳台)
点击查看数据表
日 期 确 诊疑 似死 亡治 愈
2020/1/11 41 1
2020/1/12 41 1
2020/1/13 41 1
2020/1/14 41 1
2020/1/15 41 2
2020/1/16 45 2
2020/1/17 62 2
2020/1/18 121 3
2020/1/19 214 4
2020/1/20 291 54 6 20
2020/1/21 440 37 9 24
2020/1/22 571 393 17 28
2020/1/23 830 1072 25 34
2020/1/24 1287 1965 41 38
2020/1/25 1975 2684 56 49
2020/1/26 2744 5794 80 51
2020/1/27 4515 6973 106 60
2020/1/28 5974 9239 132 103
2020/1/29 7711 12167170 124
2020/1/30 9692 15238213 171
2020/1/31 1179117988259 243
2020/2/1 1438019544304 328
2020/2/2 1720521558361 475
2020/2/3 2043823214425 632
2020/2/4 2432423260490 892
2020/2/5 2801824702563 1153
2020/2/6 3116126359636 1540
2020/2/7 3454627657722 2050
2020/2/8 3719828942811 2649
2020/2/9 4017123589908 3281
2020/2/10 42638216751016 3996
2020/2/11 44653160671113 4740
2020/2/12 59804134351367 5911
2020/2/13 63851101091380 6723
2020/2/14 664928969 1523 8096
2020/2/15 685008228 1665 9419
2020/2/16 705487264 1770 10844
2020/2/17 724366242 1868 12552
2020/2/18 741855248 2004 14376
2020/2/19 750024922 2118 16157
2020/2/20 758915206 2236 18266
2020/2/21 762885365 2345 20659
2020/2/22 769364148 2442 22888
2020/2/23 771503434 2592 24734
2020/2/24 776582824 2663 27323
2020/2/25 780642491 2715 29745
2020/2/26 784972358 2744 32495
2020/2/27 788242308 2788 36117
2020/2/28 792511418 2835 39002
2020/2/29 79824851 2870 41625
2020/3/1 80026715 2912 44462
2020/3/2 80151587 2943 47204
2020/3/3 80270520 2981 49856
2020/3/4 80409522 3012 52045
2020/3/5 80552482 3042 53726
2020/3/6 80651502 3070 55404
2020/3/7 80695458 3097 57065
2020/3/8 80735421 3119 58600
2020/3/9 80754349 3136 59897
2020/3/10 80778285 3158 61475
2020/3/11 80793253 3169 62793
2020/3/12 80813147 3176 64111
2020/3/13 80824115 3189 65541
2020/3/14 80844113 3199 66911
2020/3/15 80860134 3213 67749
2020/3/16 80881128 3226 68679
2020/3/17 80894119 3237 69601
2020/3/18 80928105 3245 70420
2020/3/19 80967104 3248 71150
2020/3/20 81008106 3255 71740
2020/3/21 81054118 3261 72244
2020/3/22 81093136 3270 72703
2020/3/23 81171132 3277 73159
2020/3/24 81218134 3281 73650
2020/3/25 81285159 3287 74051
2020/3/26 81340189 3292 74588
2020/3/27 81394184 3295 74971
2020/3/28 81439174 3300 75488
2020/3/29 81470168 3304 75770
2020/3/30 81518183 3305 76052
2020/3/31 81554169 3312 76238
2020/4/1 81589153 3318 76408
2020/4/2 81620135 3322 76571
2020/4/3 81639114 3326 76751
2020/4/4 81669107 3329 76964
2020/4/5 8170888 3331 77078
2020/4/6 8174089 3331 77167
2020/4/7 8180283 3333 77279
2020/4/8 8186573 3335 77370
2020/4/9 8190753 3336 77455
2020/4/10 8195344 3339 77525
2020/4/11 8205282 3339 77575
2020/4/12 8216072 3341 77663
2020/4/13 8224972 3341 77738
2020/4/14 8229573 3342 77816
2020/4/15 8234163 3342 77892
2020/4/16 8269262 4632 76979
2020/4/17 8271963 4632 77029
2020/4/18 8273548 4632 77062
2020/4/19 8274743 4632 77084
2020/4/20 8275837 4632 77123
2020/4/21 8278835 4632 77151
2020/4/22 8279820 4632 77207
2020/4/23 8280420 4632 77257
2020/4/24 8281617 4632 77346
2020/4/25 8282712 4632 77394
2020/4/26 8283010 4633 77474
2020/4/27 828369 4633 77555
2020/4/28 8285810 4633 77578
2020/4/29 8286210 4633 77610
2020/4/30 828749 4633 77642
2020/5/1 8287511 4633 77685
2020/5/2 8287710 4633 77713
2020/5/3 828803 4633 77766
2020/5/4 828812 4633 77853
2020/5/5 828835 4633 77911
2020/5/6 828854 4633 77957
2020/5/7 828866 4633 77993
2020/5/8 828878 4633 78046
2020/5/9 829014 4633 78120
2020/5/10 829183 4633 78144
2020/5/11 829193 4633 78171
2020/5/12 829264 4633 78189
2020/5/13 829294 4633 78195
2020/5/14 829334 4633 78209
2020/5/15 829413 4633 78219
2020/5/16 829474 4634 78227
2020/5/17 829544 4634 78238
2020/5/18 829603 4634 78241
收起
国内新增
单位:例
疫情防控
2020-05-15 14:25
国家卫健委回应武汉开展全员核酸检测:有利于精准防控
武汉对全人群核酸检测,要尽量保证先检测和后检测人群之间不要有密切接触。
>>查看详情
2020-05-15 12:17
新冠疫情暴露世界领导力危机:当心跌入金德尔伯格陷阱
全球化一旦开启,便只有一个方向,那就是不断前进。
>>查看详情
2020-05-15 11:20
“特朗普检测法”被曝一半不准,“重启”决策根基塌了?
“雅培测试法”被严重质疑,直接撼动了特朗普政府“尽早重启”决断的根基。
>>查看详情
2020-05-15 10:39
吉林市已排查确诊病例相关人员5568人
吉林市抽调医护人员300人,已于昨晚6时抵达舒兰市。
>>查看详情
2020-05-14 20:08
英美罕见儿童炎症综合征致多人死亡,多数患者感染新冠
纽约州60%患病儿童病毒检测阳性、40%抗体检测阳性。
>>查看详情
科普分析
2020-05-13 15:25
口罩、防护服、呼吸机,中国是怎样支持世界抗疫的?
疫情席卷全球,口罩、呼吸机等防疫物资成为了全球之间的硬通货,中国或捐助、或出口给全球百余国家及国际组织机构。
>>查看详情
2020-05-12 10:50
东南亚、非洲快速蔓延 美洲多点暴发|国外疫情周回顾
欧洲地区西班牙、意大利、德国、法国等多国疫情趋于平缓,新增确诊和新增死亡数量逐步下降。但英国疫情有加重趋势,流行病曲线并未像其他欧洲国家一样呈下降态势。
>>查看详情
2020-05-05 13:20
美洲疫情蔓延加剧 欧洲趋缓开启解封|国外疫情周回顾
上周国外新增确诊病例544935例、新增死亡44917例,新增确诊病例较前一周减少近2万例,但新增死亡病例较前一周多出近4千例。
>>查看详情
2020-05-02 03:08
俄罗斯新冠患者破十万,病死率维持低位
1%的低死亡率,让俄罗斯在此次疫情中尤为突出。不断升级的抗疫措施、大规模的核酸检测,在席卷全球的疫情面前,俄罗斯的表现可圈可点。
>>查看详情
2020-04-30 20:52
拥有亚洲最大贫民窟,印度如何抗疫?
印度的封国来得火急火燎,在几乎没有预警的情况下,从宣布到执行,只留了不到4个小时的夜晚时间让全国13亿民众过渡。
>>查看详情
2020-04-30 09:58
纽约为何成全球震中?不只是特朗普与州长之间“扯皮”
美国确诊病例的三分之一在纽约州,该州有一半在纽约市。
>>查看详情
2020-04-28 09:16
加拿大单周新增确诊病例破万 俄罗斯、巴西疫情加剧蔓延
上周国外新增确诊病例56.3万例、新增死亡4.1万例,新增确诊病例较前一周多出近2万例,新增死亡较前一周少约4千例。
>>查看详情
2020-04-24 16:54
巴西疫情在内部纷争中暴发
在巴西,总统、卫生部、各州以及黑帮,都抛出了不同的防疫措施,上演了一场“抗疫奇景”。
>>查看详情
2020-04-21 10:52
本土新增病例小幅回升,境外输入黑龙江全国第一
上周,境外输入新增确诊病例数有所回落,“外防输入”取得一定成效;但本土新增确诊病例数小幅回升,“内防扩散”面临一定压力。
>>查看详情
2020-04-21 10:50
俄罗斯确诊病例数进前十 欧美多国疫情走势有趋缓迹象
截至北京时间4月19日17时,国外累计确诊新冠病例2157158例,死亡147909例,国外共有211个国家和地区受疫情影响。
>>查看详情